当前位置:首页 > 悟空体育备用网站真人官网 > 实验室通用仪器 > 恒温恒湿机,干燥箱/培养箱 > 101-1E型电热鼓风干燥箱
详细介绍
101-1E型电热鼓风干燥箱技术参数:
型号名称 | 工作室尺寸(mm) | 电源要求 | 温度波动 | 外形尺寸(mm) |
101-0E型电热鼓风干燥箱 | 350x350x350 | 220V/50Hz/1.6Kw | ±2℃ | 515x640x550 |
101-0ES型 | 350x350x350 | 220V/50Hz/1.6Kw | ±2℃ | 515x640x550 |
101-0EBS型 | 350x350x350 | 220V/50Hz/1.6Kw | ±2℃ | 515x640x550 |
101-1E型 | 350x450x450 | 220V/50Hz/1.8Kw | ±2℃ | 515x740x655 |
101-1ES型 | 350x450x450 | 220V/50Hz/1.8Kw | ±2℃ | 515x740x655 |
101-1EBS型 | 350x450x450 | 220V/50Hz/1.8Kw | ±2℃ | 515x740x655 |
101-2E型 | 450x550x550 | 220V/50Hz/2.5Kw | ±2℃ | 615x840x755 |
101-2ES型 | 450x550x550 | 220V/50Hz/2.5Kw | ±2℃ | 615x840x755 |
101-2EBS型 | 450x550x550 | 220V/50Hz/2.5Kw | ±2℃ | 615x840x755 |
101-3E型 | 500x600x750 | 220V/50Hz/4Kw | ±2℃ | 665x890x955 |
101-3ES型 | 500x600x750 | 220V/50Hz/4Kw | ±2℃ | 665x890x955 |
101-3EBS型 | 500x600x750 | 220V/50Hz/4Kw | ±2℃ | 665x890x955 |
101-4A型 | 800x800x1000 | 380V/50Hz/8Kw | ±2℃ | 1310x1235x1391 |
101-4AS型 | 800x800x1000 | 380V/50Hz/8Kw | ±2℃ | 1310x1235x1391 |
101-4ABS型 | 800x800x1000 | 380V/50Hz/8Kw | ±2℃ | 1310x1235x1391 |
产品咨询