当前位置:首页 > 悟空体育备用网站真人官网 > 气相色谱耗材 > Supelclo气相毛细管柱 > 15m*0.25mm*0.20μmSupelco SP-2380 气相色谱柱 气相毛细管柱(脂肪酸和脂肪酸甲酯分析柱)货号24109
产品分类
Product Category详细介绍
Supelco SP-2380 特殊用途气相毛细管柱(脂肪酸和脂肪酸甲酯分析柱)
应 用: | 这是一种强极性氰丙基硅氧烷类固定相,通常用于分离脂肪酸甲酯(FAMEs)的顺反几何结构物。也用作耐高温的通用强极性柱 |
U S P代码: | 满足USP G48的要求 |
固 定 相: | 稳定处理,聚(90%二氰丙基/10%氰丙基苯基硅氧烷) |
温度范围: | 低于室温~275°C |
订货信息: |
产品编号 | 长度(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) |
24109 | 15 | 0.25 | 0.20 |
24110-U | 30 | 0.25 | 0.20 |
24111 | 60 | 0.25 | 0.20 |
24317 | 100 | 0.25 | 0.20 |
24116-U | 30 | 0.32 | 0.20 |
24117 | 60 | 0.32 | 0.20 |
25319 | 30 | 0.53 |
产品咨询